Paraméterek
| Füstcső átmérő | 150mm |
| Külső levegőre köthető | Nem |
| Névleges teljesítmény | 10kW |
| Névleges teljesítmény (kW) | 10,0 |
| A fűtési teljesítmény tartománya (kW) | 5,5 - 13,5 |
| Hőhatás (%) | 75,0 |
| A kipufogócső átmérője (mm) | 150 |
| Megfelel az ECODESIGN kritériumoknak | Igen |
| Tüzelőanyag-típus | keményfa, páratartalom ≤20% |
| Súly (kg) | 166,0 |
| Szén-dioxid-kibocsátás (13% O 2 -on) ≤ | 0,15 |
| Füstgáz hőmérséklete (℃) | 290,0 |
| Maximális rönkhossz (cm) | 35 |
| Pollenkibocsátás (por) (mg / Nm 3 ) | 14,0 |
| Az EEI | 98,90 |
| Anyag | öntöttvas |
| Szélesség (cm) | 76,60 |
| Magasság (cm) | 66,00 |
| Mélység (cm) | 54,60 |
Leírás
A legfontosabb kérdés, hogy mi is az az ASDP rendszer? Lássuk!
- Az ASDP rendszer egy automatikus levegőszabályzó rendszer.
- Nincs szükség folyamatos felügyeletre a használat során, hiszen az égést egy termosztát szabályozza, amit különböző értékekre állíthatunk be.
- A rendszer automatikusan nyitja és zárja a levegőt az égés folyamatát figyelve.
- A rendszernek köszönhetően akár 30% -os megtakarítást is elérhetünk.
- A kályha hátoldalán helyezkedik el, így esztétikai szempontból nem rontja az összképet.