Paraméterek
| Füstcső átmérő | 150mm |
| Külső levegőre köthető | Igen |
| Névleges teljesítmény | 8kW |
| FÜSTCSŐ CSONK | 150mm |
| ANYAGA | LEMEZ |
| LEVEGŐ HASZNÁLAT | KÜLSŐ |
| BURKOLAT | Lemez |
| NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY (KW) | 8,0 |
| A FŰTÉSI TELJESÍTMÉNY TARTOMÁNYA (KW) | 5,5-10,5 |
| HŐHATÁS (%) | 78,0 |
| MEGFELEL AZ ECODESIGN KRITÉRIUMOKNAK | Igen |
| TÜZELŐANYAG-TÍPUS | keményfa, páratartalom ≤20% |
| SÚLY (KG) | 103,0 |
| SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS (13% O 2 -ON) ≤ | 0% |
| FÜSTGÁZ HŐMÉRSÉKLETE (℃) | 265,0 |
| MAXIMÁLIS RÖNKHOSSZ (CM) | 25 |
| POLLENKIBOCSÁTÁS (POR) (MG / NM 3 ) | 39,0 |
| AZ EEI | 102,79 |
| ANYAGA | lemez |
| SZÉLESSÉG (CM) | 52,60 |
| MAGASSÁG (CM) | 97,60 |
| MÉLYSÉG (CM) | 40,20 |
Leírás
Az olyan konvekciós kályhák, mint a Kratki KOZA AB ROLLO fatüzelésű kályha erőssége abban rejlik, hogy közvetlen hőt biztosít. Röviddel a modell beindítása után máris közel 80 százalékos hatékonysággal sugározza a hőt a hátsó részén lévő légréseken keresztül. Ez a közvetlen teljesítmény elegendő 55 és 105 m² lakóterület fűtéséhez, az Ön lakásának szigetelésétől függően. Ami a beépítést illeti, ez a konvekciós kályha viszonylag szabadon elhelyezhető, mivel a füstcső kivezetése felül és hátul is lehetséges.
A részleteknek köszönhetően a Kratki KOZA AB ROLLO kályha egy funkcionális kályha, amely kifinomultan funkcionál: A beépített üvegöblítő rendszer biztosítja, hogy a látóüveg nagyrészt korommentes maradjon. Erre a célra a másodlagos levegőt kétszeresen használják - a lángok fenntartására és az üvegek öblítésére, amelynek során a levegő a látóüveg belseje mentén áramlik fentről lefelé.